Freely-Given.org Bible Case Insensitive Word Counts
<Up>
philem: 1
timothy|strong="g5095: 1
philemon|strong="g5371: 1
sister|strong="h0269: 1
church|strong="g1577: 1
in|strong="g2596: 1
house|strong="g3624: 1
peace|strong="g1515: 1
from|strong="g1515: 1
our|strong="g2316: 1
father|strong="g3962: 1
thank|strong="g2168: 1
always|strong="g3842: 1
making|strong="g4160: 1
mention|strong="g3417: 1
of|strong="g2316: 1
hearing|strong="h0241: 1
which|strong="g3739: 1
hast|strong="g2192: 1
all|strong="g3956: 1
fellowship|strong="g2842: 1
may|strong="g5547: 1
become|strong="g1096: 1
effectual|strong="g1756: 1
knowledge|strong="g1922: 1
every|strong="g3956: 1
good|strong="g3956: 1
thing|strong="g3956: 1
you|strong="g4771: 1
unto|strong="g1519: 1
had|strong="g2192: 1
much|strong="g4183: 1
joy|strong="g5479: 1
comfort|strong="g3874: 1
because|strong="g3754: 1
hearts|strong="g4698: 1
been|strong="g2192: 1
refreshed|strong="h5314: 1
wherefore|strong="g1352: 1
though|strong="g1722: 1
i|strong="g1352: 1
all|strong="g1722: 1
boldness|strong="g3954: 1
to|strong="g1722: 1
enjoin|strong="g2004: 1
yet|strong="g2532: 1
for|strong="g1223: 1
sake|strong="g1223: 1
being|strong="g1510: 1
such|strong="g5108: 1
one|strong="g5108: 1
aged|strong="g4246: 1
thee|strong="g1080: 1
for|strong="g4012: 1
child|strong="g5043: 1
begotten|strong="g1080: 1
onesimus|strong="g3682: 1
who|strong="g3739: 1
once|strong="g4218: 1
was|strong="g3588: 1
unprofitable|strong="h5532: 1
profitable|strong="g2173: 1
whom|strong="g3588: 1
i|strong="g3778: 1
have|strong="g1510: 1
sent|strong="h7971: 1
back|strong="h7725: 1
to|strong="g3778: 1
in|strong="g3588: 1
his|strong="g3588: 1
person|strong="g3778: 1
is|strong="g1510: 1
very|strong="g3778: 1
would|strong="g1014: 1
fain|strong="h1272: 1
kept|strong="g3739: 1
with|strong="g1722: 1
behalf|strong="g5228: 1
he|strong="g3739: 1
might|strong="g2098: 1
minister|strong="g1247: 1
unto|strong="g4314: 1
of|strong="g2098: 1
gospel|strong="g2098: 1
without|strong="g5565: 1
mind|strong="g1106: 1
i|strong="g1161: 1
would|strong="g2309: 1
nothing|strong="g3762: 1
goodness|strong="h2898: 1
should|strong="g3588: 1
be|strong="g1510: 1
free|strong="g1595: 1
will|strong="g2309: 1
perhaps|strong="g5029: 1
he|strong="g3778: 1
was|strong="g5610: 1
therefore|strong="g1223: 1
parted|strong="h6504: 1
from|strong="g1223: 1
a|strong="g4314: 1
season|strong="g5610: 1
thou|strong="g1063: 1
have|strong="g3778: 1
him|strong="g4314: 1
ever|strong="h5769: 1
no|strong="g3756: 1
longer|strong="g2089: 1
more|strong="g3123: 1
than|strong="g5228: 1
specially|strong="g3122: 1
how|strong="g5613: 1
much|strong="g4214: 1
both|strong="g2532: 1
flesh|strong="g4561: 1
then|strong="g3767: 1
thou|strong="g1487: 1
a|strong="g2192: 1
partner|strong="g2844: 1
receive|strong="g4355: 1
him|strong="g4355: 1
myself|strong="g1473: 1
he|strong="g1161: 1
hath|strong="g3778: 1
wronged|strong="h3238: 1
at|strong="g1161: 1
all|strong="g1161: 1
or|strong="g2228: 1
oweth|strong="g3784: 1
put|strong="g1677: 1
that|strong="g1487: 1
to|strong="g5100: 1
mine|strong="g1473: 1
account|strong="g1677: 1
with|strong="g2532: 1
mine|strong="g1699: 1
hand|strong="g5495: 1
will|strong="g2532: 1
repay|strong="h7999: 1
thee|strong="g4572: 1
owest|strong="g4359: 1
to|strong="g2443: 1
self|strong="g4572: 1
besides|strong="g2532: 1
yea|strong="g3483: 1
let|strong="g3685: 1
joy|strong="g3685: 1
of|strong="g2962: 1
refresh|strong="h5582: 1
having|strong="g2532: 1
confidence|strong="g3982: 1
in|strong="g2532: 1
obedience|strong="g5218: 1
knowing|strong="g1492: 1
wilt|strong="h3426: 1
beyond|strong="g5228: 1
what|strong="g3739: 1
withal|strong="h2004: 1
prepare|strong="g2090: 1
lodging|strong="g3578: 1
hope|strong="g1679: 1
your|strong="g1223: 1
shall|strong="g2532: 1
be|strong="g2532: 1
granted|strong="g5483: 1
unto|strong="g1161: 1
epaphras|strong="g1889: 1
and|strong="g3588: 1
so|strong="h3651: 1
do|strong="g3588: 1
mark|strong="g3138: 1
demas|strong="g1214: 1
luke|strong="g3065: 1
the|strong="g3588: 1
of|strong="g4151: 1
be|strong="g3588: 1
with|strong="g3326: 1
your|strong="g2962: 1
spirit|strong="g4151: 1
amen|strong="h0543: 1
the: 2
epistle: 2
of: 2
paul: 2
to: 2
a|strong="g2532: 2
prisoner|strong="g1198: 2
beloved|strong="h1730: 2
our|strong="g2532: 2
grace|strong="g5485: 2
you|strong="g5210: 2
god|strong="g2316: 2
in|strong="g1909: 2
prayers|strong="g4335: 2
love|strong="h0157: 2
faith|strong="g4102: 2
toward|strong="g1519: 2
saints|strong="h2623: 2
of|strong="g1722: 2
which|strong="g3588: 2
i|strong="g2532: 2
of|strong="g1223: 2
have|strong="g2192: 2
through|strong="g1223: 2
rather|strong="g3123: 2
beseech|strong="g3870: 2
now|strong="g1161: 2
also|strong="g2532: 2
whom|strong="g3739: 2
bonds|strong="g1199: 2
heart|strong="g4698: 2
thy|strong="g4674: 2
do|strong="g4160: 2
not|strong="g3361: 2
of|strong="g2596: 2
servant|strong="g1401: 2
if|strong="g1487: 2
write|strong="g1125: 2
it|strong="g2532: 2
say|strong="g3004: 2
unto|strong="g3004: 2
even|strong="g2532: 2
thine|strong="h5186: 2
my|strong="g1722: 2
i|strong="g3739: 2
paul|strong="g3972: 3
of|strong="g2532: 3
our|strong="g2424: 3
my|strong="g1473: 3
thou|strong="g4771: 3
that|strong="g3588: 3
is|strong="g3588: 3
my|strong="g1699: 3
have|strong="g1473: 3
own|strong="g1699: 3
that|strong="g2443: 3
philemon: 4
brother|strong="h0251: 4
as|strong="g5613: 4
that|strong="g3754: 4
thy|strong="g3588: 5
lord|strong="g2962: 5
for|strong="g1063: 5
a|strong="g5613: 5
jesus|strong="g2424: 6
the|strong="g1722: 7
but|strong="g1161: 7
christ|strong="g5547: 8
the|strong="g2532: 8
me|strong="g1473: 8
i|strong="g1473: 9
to|strong="g2532: 10
in|strong="g1722: 11
and|strong="g2532: 13
thee|strong="h5414: 13
--Total--: 439