OET OET-RV OET-LV GHT ULT UST BSB MSB BLB AICNT OEB WEBBE WMBB NET LSV FBV TCNT T4T LEB BBE Moff JPS Wymth ASV DRA YLT Drby RV SLT Wbstr KJB-1769 KJB-1611 Bshps Gnva Cvdl TNT Wycl SR-GNT UHB BrLXX BrTr Related Parallel Simple Interlinear Topics Reference Dictionary Search
DC word index Read OET-LV WIS 4
These deuterocanonical texts are automatic lexical drafts in Greek word order. Grammar and context are unreviewed; unresolved words appear in ⟦brackets⟧. Verse and word alignment with the Readers’ Version has not been established.
| Verse / word | Greek form | Lemma | Morphology | Lexicon gloss | OET gloss | Gloss status | Gloss source | Source reference | Source file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 word 1 | Κρείσσων | κρείσσων | greater | greater | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 1 word 2 | ἀτεκνία | ἀτεκνία | childlessness | childlessness | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 1 word 3 | μετὰ | μετά | PREP | with/after | with/after | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 4 | ἀρετῆς | missing | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 1 word 5 | ἀθανασία | ἀθανασία | immortality | immortality | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 1 word 6 | γάρ | γάρ | CONJ | for | for | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 7 | ἐστιν | εἰμί | V-PAI-3S | to be | to be | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 8 | ἐν | ἐν | PREP | in/on/among | in/on/among | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 9 | μνήμῃ | μνήμη | remembrance | remembrance | unaccented-candidate | STEPBible TBESG | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 1 word 10 | αὐτῆς | αὐτός | P-GSF | he/she/it/self | he/she/it/self | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 11 | ὅτι | ὅτι | CONJ | that/since | that/since | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 12 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 13 | παρὰ | παρά | PREP | from with | from with | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 14 | Θεῷ | θεός | N-DSM | N-DSM-T | God | God | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 15 | γινώσκεται | γινώσκω | V-PPI-3S | to know | to know | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 16 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 17 | παρὰ | παρά | PREP | from with | from with | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 1 word 18 | ἀνθρώποις | ἄνθρωπος | N-DPM | a human | a human | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:1 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 2 word 1 | παροῦσάν | missing | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 2 word 2 | τε | τε | CONJ | and/both | and/both | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 2 word 3 | μιμοῦνται | missing | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 2 word 4 | αὐτὴν | he/she/it/self/my/your/him-self | he/she/it/self/my/your/him-self | draft-alternatives | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm | ||
| 2 word 5 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 2 word 6 | ποθοῦσιν | missing | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 2 word 7 | ἀπελθοῦσαν | missing | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 2 word 8 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 2 word 9 | ἐν | ἐν | PREP | in/on/among | in/on/among | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 2 word 10 | τῷ | ὁ | T-DSM | T-DSN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 2 word 11 | αἰῶνι | αἰών | N-DSM | an age | an age | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 2 word 12 | στεφανηφοροῦσα | missing | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 2 word 13 | πομπεύει | missing | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 2 word 14 | τὸν | ὁ | T-ASM | T-DSF | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 2 word 15 | τῶν | ὁ | T-GPF | T-GPM | T-GPN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 2 word 16 | ἀμιάντων | missing | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 2 word 17 | ἄθλων | missing | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 2 word 18 | ἀγῶνα | ἀγών | N-ASM | fight | fight | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 2 word 19 | νικήσασα | νικάω | V-AAP-NSF | to conquer | to conquer | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:2 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 1 | Πολύγονον | missing | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 3 word 2 | δὲ | δέ | CONJ | but/and | but/and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 3 | ἀσεβῶν | ἀσεβής | A-GPM | ungodly | ungodly | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 4 | πλῆθος | πλῆθος | N-ASN | N-NSN | multitude | multitude | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 5 | οὐ | οὐ | PRT-N | no | no | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 6 | χρησιμεύσει | missing | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 3 word 7 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 8 | ἐκ | ἐκ | PREP | out from | out from | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 9 | νόθων | missing | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 3 word 10 | μοσχευμάτων | missing | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 3 word 11 | οὐ | οὐ | PRT-N | no | no | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 12 | δώσει | δίδωμι | V-FAI-3S | to give | to give | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 13 | ῥίζαν | ῥίζα | N-ASF | root | root | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 14 | εἰς | εἰς | PREP | toward | toward | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 15 | βάθος | βάθος | N-ASN | N-NSN | depth | depth | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 16 | οὐδὲ | οὐδέ | CONJ-N | and not | and not | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 17 | ἀσφαλῆ | ἀσφαλής | A-ASF | secure | secure | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 3 word 18 | βάσιν | missing | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 3 word 19 | ἑδράσει | missing | WIS_4:3 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 4 word 1 | Κᾂν | and/even if/if | and/even if/if | draft-alternatives | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm | ||
| 4 word 2 | γὰρ | γάρ | CONJ | for | for | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 4 word 3 | ἐν | ἐν | PREP | in/on/among | in/on/among | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 4 word 4 | κλάδοις | κλάδος | N-DPM | branch | branch | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 4 word 5 | πρὸς | πρός | PREP | to/with | to/with | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 4 word 6 | καιρὸν | καιρός | N-ASM | time/right time | time/right time | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 4 word 7 | ἀναθάλῃ | missing | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 4 word 8 | ἐπισφαλῶς | missing | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 4 word 9 | βεβηκότα | missing | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 4 word 10 | ὑπὸ | ὑπό | PREP | by/under | by/under | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 4 word 11 | ἀνέμου | ἄνεμος | N-GSM | wind | wind | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 4 word 12 | σαλευθήσεται | missing | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 4 word 13 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 4 word 14 | ὑπὸ | ὑπό | PREP | by/under | by/under | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 4 word 15 | βίας | βία | N-GSF | force | force | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 4 word 16 | ἀνέμων | ἄνεμος | N-GPM | wind | wind | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 4 word 17 | ἐκριζωθήσεται | ἐκριζόω | V-FPI-3S | to uproot | to uproot | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:4 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 5 word 1 | Περικλασθήσονται | missing | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 5 word 2 | κλῶνες | missing | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 5 word 3 | ἀτέλεστοι | missing | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 5 word 4 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 5 word 5 | ὁ | ὁ | T-NSM | T-VSM | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 5 word 6 | καρπὸς | καρπός | N-NSM | fruit | fruit | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 5 word 7 | αὐτῶν | αὐτός | P-GPF | P-GPM | P-GPN | he/she/it/self | he/she/it/self | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 5 word 8 | ἄχρηστος | ἄχρηστος | useless | useless | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 5 word 9 | ἄωρος | ἄωρος | unseasonable | unseasonable | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 5 word 10 | εἰς | εἰς | PREP | toward | toward | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 5 word 11 | βρῶσιν | βρῶσις | N-ASF | eating | eating | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 5 word 12 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 5 word 13 | εἰς | εἰς | PREP | toward | toward | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 5 word 14 | οὐθὲν | οὐδείς | A-ASN | A-NSN | none | none | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 5 word 15 | ἐπιτήδειος | ἐπιτήδειος | necessary | necessary | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:5 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 6 word 1 | Ἐκ | ἐκ | PREP | out from | out from | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 6 word 2 | γὰρ | γάρ | CONJ | for | for | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 6 word 3 | ἀνόμων | ἄνομος | A-GPM | lawless | lawless | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 6 word 4 | ὕπνων | missing | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 6 word 5 | τέκνα | τέκνον | N-APN | N-NPN | N-VPN | child | child | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 6 word 6 | γεννώμενα | missing | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 6 word 7 | μάρτυρές | μάρτυς | N-NPM | witness | witness | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 6 word 8 | εἰσι | εἰμί | V-PAI-3P | to be | to be | movable-nu-candidate | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 6 word 9 | πονηρίας | πονηρία | N-GSF | evil | evil | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 6 word 10 | κατὰ | κατά | PREP | according to | according to | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 6 word 11 | γονέων | γονεύς | N-GPM | parent | parent | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 6 word 12 | ἐν | ἐν | PREP | in/on/among | in/on/among | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 6 word 13 | ἐξετασμῷ | missing | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 6 word 14 | αὐτῶν | αὐτός | P-GPF | P-GPM | P-GPN | he/she/it/self | he/she/it/self | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:6 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 7 word 1 | Δίκαιος | δίκαιος | A-NSM | just | just | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:7 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 7 word 2 | δὲ | δέ | CONJ | but/and | but/and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:7 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 7 word 3 | ἐὰν | ἐάν | COND | if | if | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:7 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 7 word 4 | φθάσῃ | missing | WIS_4:7 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 7 word 5 | τελευτῆσαι | missing | WIS_4:7 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 7 word 6 | ἐν | ἐν | PREP | in/on/among | in/on/among | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:7 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 7 word 7 | ἀναπαύσει | missing | WIS_4:7 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 7 word 8 | ἔσται | εἰμί | V-FDI-3S | to be | to be | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:7 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 8 word 1 | Γῆρας | γῆρας | old age | old age | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:8 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 8 word 2 | γὰρ | γάρ | CONJ | for | for | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:8 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 8 word 3 | τίμιον | τίμιος | A-ASM | precious | precious | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:8 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 8 word 4 | οὐ | οὐ | PRT-N | no | no | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:8 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 8 word 5 | τὸ | ὁ | T-ASN | T-NSN | T-VSN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:8 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 8 word 6 | πολυχρόνιον | missing | WIS_4:8 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 8 word 7 | οὐδὲ | οὐδέ | CONJ-N | and not | and not | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:8 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 8 word 8 | ἀριθμῷ | ἀριθμός | N-DSM | number | number | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:8 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 8 word 9 | ἐτῶν | ἔτος | N-GPN | year | year | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:8 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 8 word 10 | μεμέτρηται | missing | WIS_4:8 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 9 word 1 | Πολιὰ | πολιά | grayness of hair | grayness of hair | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:9 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 9 word 2 | δέ | δέ | CONJ | but/and | but/and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:9 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 9 word 3 | ἐστιν | εἰμί | V-PAI-3S | to be | to be | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:9 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 9 word 4 | φρόνησις | φρόνησις | understanding | understanding | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:9 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 9 word 5 | ἀνθρώποις | ἄνθρωπος | N-DPM | a human | a human | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:9 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 9 word 6 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:9 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 9 word 7 | ἡλικία | ἡλικία | age/height | age/height | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:9 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 9 word 8 | γήρως | missing | WIS_4:9 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 9 word 9 | βίος | βίος | life | life | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:9 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 9 word 10 | ἀκηλίδωτος | ἀκηλίδωτος | spotless | spotless | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:9 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 10 word 1 | Εὐάρεστος | εὐάρεστος | A-NSM | well-pleasing | well-pleasing | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:10 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 10 word 2 | τῷ | ὁ | T-DSM | T-DSN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:10 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 10 word 3 | Θεῷ | θεός | N-DSM | N-DSM-T | God | God | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:10 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 10 word 4 | γενόμενος | γίνομαι | V-2ADP-NSM | to be | to be | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:10 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 10 word 5 | ἠγαπήθη | missing | WIS_4:10 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 10 word 6 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:10 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 10 word 7 | ζῶν | ζάω | V-PAP-ASN | V-PAP-NSM | to live | to live | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:10 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 10 word 8 | μεταξὺ | μεταξύ | PREP | between/meanwhile | between/meanwhile | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:10 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 10 word 9 | ἁμαρτωλῶν | ἁμαρτωλός | A-GPM | sinful | sinful | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:10 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 10 word 10 | μετετέθη | μετατίθημι | V-API-3S | to transport | to transport | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:10 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 11 word 1 | Ἡρπάγη | ἁρπάζω | V-2API-3S | to seize | to seize | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:11 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 11 word 2 | μὴ | μή | PRT-N | not | not | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:11 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 11 word 3 | κακία | κακία | N-NSF | evil | evil | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:11 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 11 word 4 | ἀλλάξῃ | missing | WIS_4:11 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 11 word 5 | σύνεσιν | σύνεσις | N-ASF | understanding | understanding | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:11 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 11 word 6 | αὐτοῦ | he/she/it/self/my/your/him-self/there | he/she/it/self/my/your/him-self/there | draft-alternatives | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:11 | 45-WISgrcbrent.usfm | ||
| 11 word 7 | ἢ | ἤ | CONJ | or/than | or/than | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:11 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 11 word 8 | δόλος | δόλος | N-NSM | deceit | deceit | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:11 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 11 word 9 | ἀπατήσῃ | missing | WIS_4:11 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 11 word 10 | ψυχὴν | ψυχή | N-ASF | soul | soul | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:11 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 11 word 11 | αὐτοῦ | he/she/it/self/my/your/him-self/there | he/she/it/self/my/your/him-self/there | draft-alternatives | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | WIS_4:11 | 45-WISgrcbrent.usfm | ||
| 12 word 1 | Βασκανία | βασκανία | jealousy | jealousy | headword-lexical | STEPBible TBESG | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm | |
| 12 word 2 | γὰρ | γάρ | CONJ | for | for | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 12 word 3 | φαυλότητος | missing | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 12 word 4 | ἀμαυροῖ | missing | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 12 word 5 | τὰ | ὁ | T-APN | T-NPN | T-VPN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 12 word 6 | καλὰ | καλός | A-APN | A-NPN | good | good | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 12 word 7 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 12 word 8 | ῥεμβασμὸς | missing | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 12 word 9 | ἐπιθυμίας | ἐπιθυμία | N-APF | N-GSF | desire | desire | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 12 word 10 | μεταλλεύει | missing | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 12 word 11 | νοῦν | νοῦς | N-ASM | mind | mind | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 12 word 12 | ἄκακον | missing | WIS_4:12 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 13 word 1 | Τελειωθεὶς | τελειόω | V-APP-NSM | to perfect | to perfect | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:13 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 13 word 2 | ἐν | ἐν | PREP | in/on/among | in/on/among | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:13 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 13 word 3 | ὀλίγῳ | ὀλίγος | A-DSM | A-DSN | little/few | little/few | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:13 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 13 word 4 | ἐπλήρωσε | πληρόω | V-AAI-3S | to fulfill | to fulfill | movable-nu-candidate | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:13 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 13 word 5 | χρόνους | χρόνος | N-APM | time | time | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:13 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 13 word 6 | μακρούς | missing | WIS_4:13 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 14 word 1 | Ἀρεστὴ | missing | WIS_4:14 | 45-WISgrcbrent.usfm | |||||
| 14 word 2 | γὰρ | γάρ | CONJ | for | for | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:14 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 14 word 3 | ἦν | εἰμί | V-IAI-3S | to be | to be | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:14 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 14 word 4 | Κυρίῳ | κύριος | N-DSM | N-DSM-T | lord | lord | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:14 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 14 word 5 | ἡ | ὁ | T-NSF | T-VSF | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:14 | 45-WISgrcbrent.usfm |
| 14 word 6 | ψυχὴ | ψυχή | N-NSF | N-VSF | soul | soul | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | WIS_4:14 | 45-WISgrcbrent.usfm |
