OET OET-RV OET-LV GHT ULT UST BSB MSB BLB AICNT OEB WEBBE WMBB NET LSV FBV TCNT T4T LEB BBE Moff JPS Wymth ASV DRA YLT Drby RV SLT Wbstr KJB-1769 KJB-1611 Bshps Gnva Cvdl TNT Wycl SR-GNT UHB BrLXX BrTr Related Parallel Simple Interlinear Topics Reference Dictionary Search
DC word index Read OET-LV GES 9
These deuterocanonical texts are automatic lexical drafts in Greek word order. Grammar and context are unreviewed; unresolved words appear in ⟦brackets⟧. Verse and word alignment with the Readers’ Version has not been established.
| Verse / word | Greek form | Lemma | Morphology | Lexicon gloss | OET gloss | Gloss status | Gloss source | Source reference | Source file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 word 1 | Καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 1 word 2 | ἀναστὰς | ἀνίστημι | V-2AAP-NSM | to arise | to arise | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 1 word 3 | Ἔσρας | missing | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 1 word 4 | ἀπὸ | ἀπό | PREP | away from | away from | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 1 word 5 | τῆς | ὁ | T-GSF | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 1 word 6 | αὐλῆς | αὐλή | N-GSF | palace/courtyard | palace/courtyard | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 1 word 7 | τοῦ | he/she/it/self/the/this/who | of_the | editorial | OET override: User-requested genitive article draft default. TAGNT also records an exceptional pronoun analysis at Rev.15.2#23=K; retain all candidates and use occurrence overrides for contextual exceptions. | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm | ||
| 1 word 8 | ἱεροῦ | ἱερόν | N-GSN | temple | temple | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 1 word 9 | ἐπορεύθη | πορεύω | V-AOI-3S | to travel | to travel | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 1 word 10 | εἰς | εἰς | PREP | toward | toward | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 1 word 11 | τὸ | ὁ | T-ASN | T-NSN | T-VSN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 1 word 12 | παστοφόριον | παστοφόριον | a chamber | a chamber | headword-lexical | STEPBible TBESG | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |
| 1 word 13 | Ἰωνὰν | Yōnan | name-transliteration | Open Scriptures Greek Word List: Np; STEPBible TAGNT spelling variant; STEPBible TBESG; bible_transliterations.transliterate_Greek (NT system) | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||
| 1 word 14 | τοῦ | he/she/it/self/the/this/who | of_the | editorial | OET override: User-requested genitive article draft default. TAGNT also records an exceptional pronoun analysis at Rev.15.2#23=K; retain all candidates and use occurrence overrides for contextual exceptions. | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm | ||
| 1 word 15 | Ἐλιασίβου | Eliasibou | name-transliteration-candidate | Open Scriptures Greek Word List: Np; bible_transliterations.transliterate_Greek (NT system) | 1ES_9:1 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||
| 2 word 1 | Καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 2 | αὐλισθεὶς | missing | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 2 word 3 | ἐκεῖ | ἐκεῖ | ADV | there | there | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 4 | ἄρτου | ἄρτος | N-GSM | bread | bread | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 5 | οὐκ | οὐ | PRT-N | no | no | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 6 | ἐγεύσατο | γεύω | V-ADI-3S | to taste | to taste | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 7 | οὐδὲ | οὐδέ | CONJ-N | and not | and not | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 8 | ὕδωρ | ὕδωρ, ὕδατος | N-ASN | N-NSN | water | water | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 9 | ἔπιε | πίνω | V-2AAI-3S | to drink | to drink | movable-nu-candidate | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 10 | πενθῶν | missing | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 2 word 11 | ἐπὶ | ἐπί | PREP | upon/to/against | upon/to/against | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 12 | τῶν | ὁ | T-GPF | T-GPM | T-GPN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 13 | ἀνομιῶν | ἀνομία | N-GPF | lawlessness | lawlessness | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 14 | τῶν | ὁ | T-GPF | T-GPM | T-GPN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 15 | μεγάλων | μέγας | A-GPM | great | great | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 2 word 16 | τοῦ | he/she/it/self/the/this/who | of_the | editorial | OET override: User-requested genitive article draft default. TAGNT also records an exceptional pronoun analysis at Rev.15.2#23=K; retain all candidates and use occurrence overrides for contextual exceptions. | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm | ||
| 2 word 17 | πλήθους | πλῆθος | N-GSN | multitude | multitude | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:2 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 1 | Καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 2 | ἐγένετο | γίνομαι | V-2ADI-3S | to be | to be | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 3 | κήρυγμα | κήρυγμα | N-ASN | N-NSN | preaching | preaching | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 4 | ἐν | ἐν | PREP | in/on/among | in/on/among | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 5 | ὅλῃ | ὅλος | A-DSF | all | all | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 6 | τῇ | ὁ | T-DSF | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 7 | Ἰουδαίᾳ | Youdaia | name-transliteration | Open Scriptures Greek Word List: Np; STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TBESG; bible_transliterations.transliterate_Greek (NT system) | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||
| 3 word 8 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 9 | Ἱερουσαλὴμ | Hierousalaʸm | name-transliteration | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant; bible_transliterations.transliterate_Greek (NT system) | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||
| 3 word 10 | πᾶσι | πᾶς | A-DPM | A-DPN | all | all | movable-nu-candidate | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 11 | τοῖς | ὁ | T-DPM | T-DPN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 12 | ἐκ | ἐκ | PREP | out from | out from | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 13 | τῆς | ὁ | T-GSF | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 14 | αἰχμαλωσίας | missing | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 3 word 15 | συναχθῆναι | συνάγω | V-APN | to assemble | to assemble | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 16 | εἰς | εἰς | PREP | toward | toward | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 3 word 17 | Ἱερουσαλήμ | Hierousalaʸm | name-transliteration | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant; bible_transliterations.transliterate_Greek (NT system) | 1ES_9:3 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||
| 4 word 1 | Καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 2 | ὅσοι | ὅσος | K-NPM | just as/how much | just as/how much | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 3 | ἂν | ἄν | PRT | if | if | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 4 | μὴ | μή | PRT-N | not | not | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 5 | ἀπαντήσωσιν | missing | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 4 word 6 | ἐν | ἐν | PREP | in/on/among | in/on/among | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 7 | δυσὶν | δύο | A-DPF | A-DPM | two | two | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 8 | ἢ | ἤ | CONJ | or/than | or/than | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 9 | τρισὶν | τρεῖς, τρία | A-DPF | A-DPM | three | three | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 10 | ἡμέραις | ἡμέρα | N-DPF | day | day | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 11 | κατὰ | κατά | PREP | according to | according to | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 12 | τὸ | ὁ | T-ASN | T-NSN | T-VSN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 13 | κρίμα | κρίμα | N-ASN | N-NSN | judgment | judgment | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 14 | τῶν | ὁ | T-GPF | T-GPM | T-GPN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 15 | προκαθημένων | missing | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 4 word 16 | πρεσβυτέρων | πρεσβύτερος | N-GPM | N-GPM-T | elder | elder | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 17 | ἀνιερωθήσονται | missing | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 4 word 18 | τὰ | ὁ | T-APN | T-NPN | T-VPN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 19 | κτήνη | κτῆνος | N-APN | animal | animal | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 20 | αὐτῶν | αὐτός | P-GPF | P-GPM | P-GPN | he/she/it/self | he/she/it/self | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 21 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 22 | αὐτὸς | αὐτός | P-NSM | he/she/it/self | he/she/it/self | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 23 | ἀλλοτριωθήσεται | missing | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 4 word 24 | ἀπὸ | ἀπό | PREP | away from | away from | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 25 | τοῦ | he/she/it/self/the/this/who | of_the | editorial | OET override: User-requested genitive article draft default. TAGNT also records an exceptional pronoun analysis at Rev.15.2#23=K; retain all candidates and use occurrence overrides for contextual exceptions. | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm | ||
| 4 word 26 | πλήθους | πλῆθος | N-GSN | multitude | multitude | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 27 | τῆς | ὁ | T-GSF | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 4 word 28 | αἰχμαλωσίας | missing | 1ES_9:4 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 5 word 1 | Καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 2 | ἐπισυνήχθησαν | missing | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 5 word 3 | πάντες | πᾶς | A-NPM | A-VPM | all | all | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 4 | οἱ | ὁ | T-NPM | T-VPM | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 5 | ἐκ | ἐκ | PREP | out from | out from | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 6 | τῆς | ὁ | T-GSF | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 7 | φυλῆς | φυλή | N-GSF | tribe | tribe | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 8 | Ἰούδα | Youda | name-transliteration | Open Scriptures Greek Word List: Np; STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TBESG; bible_transliterations.transliterate_Greek (NT system) | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||
| 5 word 9 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 10 | Βενιαμεὶν | Beniamein | name-transliteration | STEPBible TAGNT spelling variant; bible_transliterations.transliterate_Greek (NT system) | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||
| 5 word 11 | ἐν | ἐν | PREP | in/on/among | in/on/among | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 12 | τρισὶν | τρεῖς, τρία | A-DPF | A-DPM | three | three | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 13 | ἡμέραις | ἡμέρα | N-DPF | day | day | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 14 | εἰς | εἰς | PREP | toward | toward | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 15 | Ἱερουσαλήμ | Hierousalaʸm | name-transliteration | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant; bible_transliterations.transliterate_Greek (NT system) | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||
| 5 word 16 | οὗτος | οὗτος | D-NSM | this/he/she/it | this/he/she/it | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 17 | ὁ | ὁ | T-NSM | T-VSM | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 18 | μὴν | certainly/month | certainly/month | draft-alternatives | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm | ||
| 5 word 19 | ἔννατος | ἔννατος | ninth (hour) | ninth (hour) | headword-lexical | STEPBible TBESG | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |
| 5 word 20 | τῇ | ὁ | T-DSF | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 5 word 21 | εἰκάδι | missing | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 5 word 22 | τοῦ | he/she/it/self/the/this/who | of_the | editorial | OET override: User-requested genitive article draft default. TAGNT also records an exceptional pronoun analysis at Rev.15.2#23=K; retain all candidates and use occurrence overrides for contextual exceptions. | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm | ||
| 5 word 23 | μηνός | missing | 1ES_9:5 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 6 word 1 | Καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 6 word 2 | συνεκάθισαν | missing | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 6 word 3 | πᾶν | πᾶς | A-ASN | A-NSN | all | all | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 6 word 4 | τὸ | ὁ | T-ASN | T-NSN | T-VSN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 6 word 5 | πλῆθος | πλῆθος | N-ASN | N-NSN | multitude | multitude | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 6 word 6 | ἐν | ἐν | PREP | in/on/among | in/on/among | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 6 word 7 | τῷ | ὁ | T-DSM | T-DSN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 6 word 8 | εὐρυχώρῳ | missing | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 6 word 9 | τοῦ | he/she/it/self/the/this/who | of_the | editorial | OET override: User-requested genitive article draft default. TAGNT also records an exceptional pronoun analysis at Rev.15.2#23=K; retain all candidates and use occurrence overrides for contextual exceptions. | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm | ||
| 6 word 10 | ἱεροῦ | ἱερόν | N-GSN | temple | temple | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 6 word 11 | τρέμοντες | missing | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 6 word 12 | διὰ | διά | PREP | through/because of | through/because of | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 6 word 13 | τὸν | ὁ | T-ASM | T-DSF | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 6 word 14 | ἐνεστῶτα | ἐνίστημι | V-RAP-NPN | be present | be present | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 6 word 15 | χειμῶνα | missing | 1ES_9:6 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 7 word 1 | Καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 7 word 2 | ἀναστὰς | ἀνίστημι | V-2AAP-NSM | to arise | to arise | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 7 word 3 | Ἔσδρας | Esdras | name-transliteration | Open Scriptures Greek Word List: Np; bible_transliterations.transliterate_Greek (NT system) | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||
| 7 word 4 | εἶπεν | ἔπω, ἐρῶ, εἶπον | V-2AAI-3S | to say | to say | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 7 word 5 | αὐτοῖς | αὐτός | P-DPM | P-DPN | he/she/it/self | he/she/it/self | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 7 word 6 | ὑμεῖς | σύ | P-2NP | you | you | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 7 word 7 | ἠνομήσατε | missing | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 7 word 8 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 7 word 9 | συνῳκίσατε | missing | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 7 word 10 | γυναιξὶν | γυνή | N-DPF | woman | woman | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 7 word 11 | ἀλλογενέσι | missing | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 7 word 12 | τοῦ | he/she/it/self/the/this/who | of_the | editorial | OET override: User-requested genitive article draft default. TAGNT also records an exceptional pronoun analysis at Rev.15.2#23=K; retain all candidates and use occurrence overrides for contextual exceptions. | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm | ||
| 7 word 13 | προσθεῖναι | προστίθημι | V-2AAN | to add (to) | to add (to) | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 7 word 14 | ἁμαρτίαν | ἁμαρτία | N-ASF | sin | sin | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 7 word 15 | τῷ | ὁ | T-DSM | T-DSN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 7 word 16 | Ἰσραήλ | Israaʸl | name-transliteration | STEPBible TAGNT lexical gloss; bible_transliterations.transliterate_Greek (NT system) | 1ES_9:7 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||
| 8 word 1 | Καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:8 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 8 word 2 | νῦν | νῦν | ADV | now | now | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:8 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 8 word 3 | δότε | δίδωμι | V-2AAM-2P | to give | to give | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:8 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 8 word 4 | ὁμολογίαν | ὁμολογία | N-ASF | confession | confession | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:8 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 8 word 5 | δόξαν | δόξα | N-ASF | glory | glory | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:8 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 8 word 6 | τῷ | ὁ | T-DSM | T-DSN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:8 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 8 word 7 | Κυρίῳ | κύριος | N-DSM | N-DSM-T | lord | lord | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:8 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 8 word 8 | Θεῷ | θεός | N-DSM | N-DSM-T | God | God | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:8 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 8 word 9 | τῶν | ὁ | T-GPF | T-GPM | T-GPN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:8 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 8 word 10 | πατέρων | πατήρ | N-GPM | N-GPM-T | father | father | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:8 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 8 word 11 | ἡμῶν | ἐγώ | P-1GP | I/we | I/we | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:8 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 9 word 1 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:9 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 9 word 2 | ποιήσατε | ποιέω | V-AAM-2P | to do/make | to do/make | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:9 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 9 word 3 | τὸ | ὁ | T-ASN | T-NSN | T-VSN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:9 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 9 word 4 | θέλημα | θέλημα | N-ASN | N-NSN | will/desire | will/desire | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:9 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 9 word 5 | αὐτοῦ | he/she/it/self/my/your/him-self/there | he/she/it/self/my/your/him-self/there | draft-alternatives | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | 1ES_9:9 | 54-1ESgrcbrent.usfm | ||
| 9 word 6 | καὶ | καί | CONJ | and | and | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:9 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 9 word 7 | χωρίσθητε | missing | 1ES_9:9 | 54-1ESgrcbrent.usfm | |||||
| 9 word 8 | ἀπὸ | ἀπό | PREP | away from | away from | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss; STEPBible TAGNT spelling variant | 1ES_9:9 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
| 9 word 9 | τῶν | ὁ | T-GPF | T-GPM | T-GPN | the/this/who | the/this/who | form-lexical | STEPBible TAGNT lexical gloss | 1ES_9:9 | 54-1ESgrcbrent.usfm |
